Verseny: 8. kolo - Mlynčeky č. j.
Versenypályák
| Pálya | Rövid. | Körök | Kategóriák |
|---|---|---|---|
| Mlynčeky - Kežmarské Žľaby | Mlynčeky - | 1 | HB, JUN, M KAD, W KAD, MA, MB, MC, MD, ME, MELIT, ZA, ZB |
Nevezett versenyzők (64)
VRL - Juniori (JUN) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Nem |
|
|
CK Energia Svit | M 2009 | Igen |
VRL - Kadeti (M KAD) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BSK Miód Kozacki Biłgoraj | M 2011 | Nem |
|
|
Podolínec | M 2010 | Nem |
|
|
Košice | M 2010 | Nem |
VRL - Muži A (MA) 13
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Igen |
|
|
Kežmarok | M 1995 | Nem |
|
|
MTBIKER | M 1990 | Igen |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
Sabinov | M 1991 | Igen |
|
|
mtbstupak.sk | M 1987 | Nem |
|
|
SCK Pieniny Stará Ľubovňa | M 1992 | Igen |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Igen |
|
|
Domaňovce | M 1988 | Igen |
|
|
Poprad | M 1989 | Nem |
|
|
Mackeke | M 1989 | Nem |
|
|
Košice | M 1995 | Nem |
|
|
mtbstupak.sk | M 1993 | Igen |
VRL - Muži B (MB) 5
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Presov | M 1983 | Nem |
|
|
Spisske Vlachy | M 1981 | Nem |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
– | M 1979 | Igen |
|
|
Probody sport team | M 1984 | Nem |
VRL - Muži C (MC) 9
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CK Energia Svit | M 1971 | Igen |
|
|
Debrecen | M 1974 | Nem |
|
|
Vrl | M 1971 | Nem |
|
|
Muráň | M 1976 | Igen |
|
|
Navel Team | M 1974 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Nem |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Igen |
|
|
Štrba | M 1971 | Igen |
|
|
Svidník | M 1973 | Nem |
VRL - Muži D (MD) 7
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Igen |
|
|
Kosice | M 1962 | Igen |
|
|
Likavka | M 1962 | Nem |
|
|
GELNICA | M 1966 | Nem |
|
|
Beat Me Cycling Academy | M 1964 | Igen |
|
|
MTB-Matej Poprad | M 1964 | Nem |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Igen |
VRL - Muži E (ME) 13
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Kežmarok | M 1959 | Nem |
|
|
Svidnik | M 1960 | Igen |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 1957 | Igen |
|
|
Dukla Bratislava | M 1958 | Igen |
|
|
PROefekt team | M 1960 | Nem |
|
|
VRL.oz | M 1956 | Nem |
|
|
Kalinovo | M 1957 | Igen |
|
|
Revúca | M 1947 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Igen |
|
|
VRL o. z. | M 1954 | Nem |
|
|
Poprad | M 1957 | Nem |
|
|
Giraltovce | M 1954 | Nem |
|
|
Sabinov | M 1961 | Nem |
VRL - Muži VRL Elite (MELIT) 7
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ TÍM | M 2007 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Igen |
|
|
TATRYBIKE | M 1997 | Nem |
|
|
Bike.sk | M 2002 | Nem |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Nem |
VRL - Ženy A (ZA) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | Igen |
VRL - Ženy B (ZB) 4
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 1974 | Nem |
|
|
BikeHAUS | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |