Přihlášení závodníci (106)
Juniori (JUN) 4
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2009 | Ne |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2009 | Ne |
|
|
CK Epic Dohňany | M 2009 | Ne |
|
|
Beatme | M 2009 | Ne |
Kadeti (M KAD) 7
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ne |
|
|
– | M 2011 | Ne |
|
|
PetistBike Humenné | M 2011 | Ne |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2011 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2011 | Ne |
|
|
CK Slovenský Raj Spišske Tomášovce | M 2010 | Ne |
|
|
Climberg šport team | F 2010 | Ne |
Muži A (MA) 16
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ne |
|
|
BeatMe cycling team | M 1991 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ne |
|
|
– | M 1991 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ne |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Ne |
|
|
CK Spartak Tlmače | M 1996 | Ne |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | Ne |
|
|
– | M 1989 | Ne |
|
|
– | M 1995 | Ne |
|
|
– | M 1988 | Ne |
|
|
BeatMe cycling team | M 1993 | Ne |
|
|
– | M 1994 | Ne |
|
|
33-340 | M 1991 | Ne |
|
|
Velocreation | M 1994 | Ne |
Muži B (MB) 18
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
– | M 1984 | Ne |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
SCK Pieniny | M 1977 | Ne |
|
|
Otec roka | M 1983 | Ne |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Ne |
|
|
– | M 1979 | Ne |
|
|
Revúca | M 1978 | Ne |
|
|
triElement Stará Lubovňa | M 1982 | Ne |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Ne |
|
|
– | M 1986 | Ne |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ne |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Ne |
|
|
– | M 1986 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Ne |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Ne |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Ne |
Muži C (MC) 19
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | Ne |
|
|
CK BIKING Rakova | M 1975 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Ne |
|
|
– | M 1976 | Ne |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1975 | Ne |
|
|
VRL | M 1971 | Ne |
|
|
Protur | M 1974 | Ne |
|
|
Bike Centrum Dubnica nad Váhom | M 1973 | Ne |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Ne |
|
|
– | M 1969 | Ne |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ne |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ne |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ne |
|
|
IC Nowy Sącz | M 1971 | Ne |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ne |
|
|
Štrba | M 1971 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | Ne |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Ano |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ne |
Muži D (MD) 7
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1964 | Ne |
|
|
– | M 1962 | Ne |
|
|
Knac | M 1962 | Ne |
|
|
– | M 1962 | Ne |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ne |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Ne |
|
|
Cyklo Čajka Racing Prešov | M 1965 | Ne |
Muži E (ME) 11
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
FALANGE Bratislava | M 1956 | Ne |
|
|
Svidnik | M 1960 | Ne |
|
|
– | M 1960 | Ne |
|
|
Ck Piešťany-Vrl oz | M 1956 | Ne |
|
|
Kráľovčan | M 1954 | Ne |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | Ne |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ne |
|
|
Cyklisti Trnava | M 1955 | Ne |
|
|
– | M 1958 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
– | M 1961 | Ne |
Muži VRL Elite (M0) 22
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2003 | Ne |
|
|
Haniska | M 1999 | Ne |
|
|
CK BIKING Raková | M 2007 | Ne |
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Ne |
|
|
– | M 2007 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2003 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ne |
|
|
Illes Balears - Arabay | M 2006 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Ne |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2007 | Ne |
|
|
Bike.sk | M 2003 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2004 | Ne |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Ne |
|
|
– | M 2005 | Ne |
|
|
– | M 1997 | Ne |
|
|
– | M 1999 | Ne |
|
|
– | M 2007 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | Ne |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Ne |
Ženy A (ZA) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | Ne |
Ženy B (ZB) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 1981 | Ne |