Race: 2. kolo - Kežmarok p. j.
Registered competitors (106)
Juniori (JUN) 4
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2009 | No |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2009 | No |
|
|
CK Epic Dohňany | M 2009 | No |
|
|
Beatme | M 2009 | No |
Kadeti (M KAD) 7
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | No |
|
|
– | M 2011 | No |
|
|
PetistBike Humenné | M 2011 | No |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2011 | No |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2011 | No |
|
|
CK Slovenský Raj Spišske Tomášovce | M 2010 | No |
|
|
Climberg šport team | F 2010 | No |
Muži A (MA) 16
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | No |
|
|
BeatMe cycling team | M 1991 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | No |
|
|
– | M 1993 | No |
|
|
– | M 1991 | No |
|
|
– | M 1993 | No |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | No |
|
|
CK Spartak Tlmače | M 1996 | No |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | No |
|
|
– | M 1989 | No |
|
|
– | M 1995 | No |
|
|
– | M 1988 | No |
|
|
BeatMe cycling team | M 1993 | No |
|
|
– | M 1994 | No |
|
|
33-340 | M 1991 | No |
|
|
Velocreation | M 1994 | No |
Muži B (MB) 18
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | No |
|
|
– | M 1981 | No |
|
|
– | M 1984 | No |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | No |
|
|
SCK Pieniny | M 1977 | No |
|
|
Otec roka | M 1983 | No |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | No |
|
|
– | M 1979 | No |
|
|
Revúca | M 1978 | No |
|
|
triElement Stará Lubovňa | M 1982 | No |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | No |
|
|
– | M 1986 | No |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | No |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | No |
|
|
– | M 1986 | No |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | No |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | No |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | No |
Muži C (MC) 19
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | No |
|
|
CK BIKING Rakova | M 1975 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | No |
|
|
– | M 1976 | No |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1975 | No |
|
|
VRL | M 1971 | No |
|
|
Protur | M 1974 | No |
|
|
Bike Centrum Dubnica nad Váhom | M 1973 | No |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | No |
|
|
– | M 1969 | No |
|
|
Navel Team | M 1974 | No |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | No |
|
|
Kežmarok | M 1973 | No |
|
|
IC Nowy Sącz | M 1971 | No |
|
|
CC TEAM | M 1974 | No |
|
|
Štrba | M 1971 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | No |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Yes |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | No |
Muži D (MD) 7
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1964 | No |
|
|
– | M 1962 | No |
|
|
Knac | M 1962 | No |
|
|
– | M 1962 | No |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | No |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | No |
|
|
Cyklo Čajka Racing Prešov | M 1965 | No |
Muži E (ME) 11
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
FALANGE Bratislava | M 1956 | No |
|
|
Svidnik | M 1960 | No |
|
|
– | M 1960 | No |
|
|
Ck Piešťany-Vrl oz | M 1956 | No |
|
|
Kráľovčan | M 1954 | No |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | No |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | No |
|
|
Cyklisti Trnava | M 1955 | No |
|
|
– | M 1958 | No |
|
|
– | M 1954 | No |
|
|
– | M 1961 | No |
Muži VRL Elite (M0) 22
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2003 | No |
|
|
Haniska | M 1999 | No |
|
|
CK BIKING Raková | M 2007 | No |
|
|
PROefekt Across | M 2003 | No |
|
|
– | M 2007 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2003 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | No |
|
|
Illes Balears - Arabay | M 2006 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | No |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2007 | No |
|
|
Bike.sk | M 2003 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2004 | No |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | No |
|
|
– | M 2005 | No |
|
|
– | M 1997 | No |
|
|
– | M 1999 | No |
|
|
– | M 2007 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | No |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | No |
Ženy A (ZA) 1
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | No |
Ženy B (ZB) 1
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 1981 | No |