Přihlášení závodníci (73)
Juniori (JUN) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Ano |
Kadeti (M KAD) 4
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ne |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Ne |
|
|
– | M 2011 | Ano |
|
|
Cyklistická Tour | M 2010 | Ne |
Muži A (MA) 12
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ano |
|
|
Humenné | M 1992 | Ano |
|
|
– | M 1987 | Ano |
|
|
– | M 1991 | Ano |
|
|
mtbstupak.sk | M 1987 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ne |
|
|
Cassovia Beach Boys | M 1989 | Ne |
|
|
– | M 1995 | Ne |
|
|
Train to trail Košice | M 1991 | Ne |
|
|
Kosice | M 1990 | Ano |
|
|
Velocreation | M 1994 | Ne |
Muži B (MB) 14
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Ne |
|
|
Rowery.pl | M 1982 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
Krasna | M 1981 | Ano |
|
|
– | M 1984 | Ne |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
Otec roka | M 1983 | Ne |
|
|
TJ Druzstevnik Kladzany | M 1986 | Ano |
|
|
– | M 1979 | Ano |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Ne |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ne |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Ne |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Ne |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Ne |
Muži C (MC) 18
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Protur | M 1974 | Ne |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1975 | Ne |
|
|
VRL | M 1971 | Ne |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Ano |
|
|
Probiker Team | M 1975 | Ano |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ne |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ano |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ano |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1971 | Ne |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ano |
|
|
CYKLO-šPAK | M 1976 | Ano |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Ne |
|
|
Tyczyn | M 1970 | Ne |
|
|
Štrba | M 1971 | Ano |
|
|
– | M 1975 | Ne |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Ano |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Ne |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ano |
Muži D (MD) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Ne |
Muži E (ME) 7
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Ne |
|
|
Svidnik | M 1960 | Ne |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
– | M 1961 | Ne |
|
|
– | M 1960 | Ne |
Muži VRL Elite (MELIT) 11
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 2005 | Ne |
|
|
– | M 2007 | Ne |
|
|
od Stropkova | M 1997 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ne |
|
|
TJ Družstevnik Kladzany | M 1999 | Ano |
|
|
bike.sk | M 2003 | Ne |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Ano |
|
|
PROBIKER team | M 2005 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ne |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2005 | Ne |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 1998 | Ne |
Ženy A (ZA) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Ano |
|
|
– | F 1990 | Ne |
Ženy B (ZB) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ne |