Verseny: 3. kolo - Svidník p. j.
Nevezett versenyzők (73)
Juniori (JUN) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Igen |
Kadeti (M KAD) 4
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Nem |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Nem |
|
|
– | M 2011 | Igen |
|
|
Cyklistická Tour | M 2010 | Nem |
Muži A (MA) 12
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
Humenné | M 1992 | Igen |
|
|
– | M 1987 | Igen |
|
|
– | M 1991 | Igen |
|
|
mtbstupak.sk | M 1987 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Nem |
|
|
Cassovia Beach Boys | M 1989 | Nem |
|
|
– | M 1995 | Nem |
|
|
Train to trail Košice | M 1991 | Nem |
|
|
Kosice | M 1990 | Igen |
|
|
Velocreation | M 1994 | Nem |
Muži B (MB) 14
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Nem |
|
|
Rowery.pl | M 1982 | Nem |
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
Krasna | M 1981 | Igen |
|
|
– | M 1984 | Nem |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
Otec roka | M 1983 | Nem |
|
|
TJ Druzstevnik Kladzany | M 1986 | Igen |
|
|
– | M 1979 | Igen |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nem |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nem |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Nem |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nem |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Nem |
Muži C (MC) 18
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Protur | M 1974 | Nem |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1975 | Nem |
|
|
VRL | M 1971 | Nem |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Igen |
|
|
Probiker Team | M 1975 | Igen |
|
|
Navel Team | M 1974 | Nem |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Igen |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Igen |
|
|
IC NOWY SĄCZ | M 1971 | Nem |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Igen |
|
|
CYKLO-šPAK | M 1976 | Igen |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nem |
|
|
Tyczyn | M 1970 | Nem |
|
|
Štrba | M 1971 | Igen |
|
|
– | M 1975 | Nem |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Igen |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Nem |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Igen |
Muži D (MD) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nem |
Muži E (ME) 7
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Nem |
|
|
Svidnik | M 1960 | Nem |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Nem |
|
|
– | M 1954 | Nem |
|
|
– | M 1954 | Nem |
|
|
– | M 1961 | Nem |
|
|
– | M 1960 | Nem |
Muži VRL Elite (M0) 11
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 2005 | Nem |
|
|
– | M 2007 | Nem |
|
|
od Stropkova | M 1997 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nem |
|
|
TJ Družstevnik Kladzany | M 1999 | Igen |
|
|
bike.sk | M 2003 | Nem |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Igen |
|
|
PROBIKER team | M 2005 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Nem |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2005 | Nem |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 1998 | Nem |
Ženy A (ZA) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Igen |
|
|
– | F 1990 | Nem |
Ženy B (ZB) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |