Race: 15.kolo MRC Buče č. v. M SR
Race tracks
| Track | Abbr. | Rounds | Categories |
|---|---|---|---|
| Majstrovstvá SR č. v. | MS SR | 1 | M JUN+ELIT, W JUN+ELIT, MMA, MMB, MMC, MMD, MME, MMF, MMG, MMH, WMA, WMB, WMC |
Registered competitors (60)
Juniori + Muži B (M JUN+ELIT) 1
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2007 | No |
Juniorky + Ženy Elite (W JUN+ELIT) 1
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CyS - Akadémia Petra Sagana | F 2009 | Yes |
Muži Masters A (MMA) 4
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | No |
|
|
Dropped cycling club | M 1991 | No |
|
|
BeatMe cycling team | M 1993 | No |
|
|
ŠK Cyklo-Tour Sereď | M 1988 | Yes |
Muži Masters B (MMB) 10
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | No |
|
|
CK Rimavská Sobota | M 1984 | No |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1983 | Yes |
|
|
ProBIKER Team | M 1978 | No |
|
|
CYKLO ČAJKA RACING | M 1982 | No |
|
|
Cykloklub SENEC | M 1984 | Yes |
|
|
CYKLO ČAJKA RACING | M 1977 | No |
|
|
– | M 1983 | No |
|
|
Cykloklub SENEC | M 1981 | No |
|
|
Sabinov | M 1981 | No |
Muži Masters C (MMC) 4
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
R. C. T. MARTIN | M 1973 | No |
|
|
Limbach | M 1972 | No |
|
|
SanaClis SLAVKO | M 1974 | No |
|
|
Kubicasport race team | M 1975 | Yes |
Muži Masters D (MMD) 10
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CK Olympik Trnava | M 1963 | Yes |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM ITOCA | M 1964 | Yes |
|
|
CK Piešťany | M 1965 | No |
|
|
Beat Me cycling team | M 1962 | No |
|
|
Malacky | M 1965 | Yes |
|
|
Procycling Aone Bratislava | M 1963 | Yes |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Yes |
|
|
PROefekt Team | M 1965 | Yes |
|
|
CK Falange Bratislava | M 1965 | Yes |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | No |
Muži Masters E (MME) 8
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CyS - Akadémia Petra Sagana | M 1958 | Yes |
|
|
TJ RAPID BRATISLAVA | M 1958 | No |
|
|
CK DUKLA BRATISLAVA | M 1958 | No |
|
|
PROefekt Across | M 1960 | No |
|
|
Cyklisti Detva | M 1960 | No |
|
|
Kalinovo | M 1957 | No |
|
|
Rapid Bratislava | M 1959 | Yes |
|
|
OSMOS cycling team | M 1961 | Yes |
Muži Masters F (MMF) 10
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CK Falange Bratislava | M 1953 | Yes |
|
|
– | M 1956 | No |
|
|
Ck Piešťany- | M 1956 | No |
|
|
CK Kráľovčan | M 1954 | Yes |
|
|
CK Kráľovčan | M 1954 | Yes |
|
|
Trnava | M 1955 | Yes |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ TÍM | M 1955 | Yes |
|
|
VRL o. z. | M 1954 | No |
|
|
TJ RAPID BRATISLAVA | M 1955 | No |
|
|
CK Piešťany | M 1952 | Yes |
Muži Masters G (MMG) 6
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
Kráľová pri Senci | M 1948 | Yes |
|
|
FALANGE BRATISLAVA | M 1948 | Yes |
|
|
CK Banská Bystrica | M 1950 | Yes |
|
|
R.C.T. Martin | M 1951 | Yes |
|
|
CK Falange | M 1950 | Yes |
|
|
CK Piešťany | M 1951 | No |
Muži Masters H (MMH) 2
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CK Falange Bratislava | M 1944 | Yes |
|
|
Piešťany | M 1946 | Yes |
Ženy Masters A (WMA) 2
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
DROPPED CYCLING CLUB | F 1987 | Yes |
|
|
Pezinok 1 | F 1988 | Yes |
Ženy Masters B (WMB) 2
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
Falange | F 1979 | Yes |
|
|
BikeHAUS | F 1982 | No |