Pretek: 15.kolo MRC Buče č. v. M SR
Trate preteku
| Trať | Skratka | Počet kôl | Kategórie |
|---|---|---|---|
| Majstrovstvá SR č. v. | MS SR | 1 | M JUN+ELIT, W JUN+ELIT, MMA, MMB, MMC, MMD, MME, MMF, MMG, MMH, WMA, WMB, WMC |
Prihlásení pretekári (60)
Juniori + Muži B (M JUN+ELIT) 1
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2007 | Nie |
Juniorky + Ženy Elite (W JUN+ELIT) 1
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CyS - Akadémia Petra Sagana | F 2009 | Áno |
Muži Masters A (MMA) 4
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Nie |
|
|
Dropped cycling club | M 1991 | Nie |
|
|
BeatMe cycling team | M 1993 | Nie |
|
|
ŠK Cyklo-Tour Sereď | M 1988 | Áno |
Muži Masters B (MMB) 10
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Nie |
|
|
CK Rimavská Sobota | M 1984 | Nie |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1983 | Áno |
|
|
ProBIKER Team | M 1978 | Nie |
|
|
CYKLO ČAJKA RACING | M 1982 | Nie |
|
|
Cykloklub SENEC | M 1984 | Áno |
|
|
CYKLO ČAJKA RACING | M 1977 | Nie |
|
|
– | M 1983 | Nie |
|
|
Cykloklub SENEC | M 1981 | Nie |
|
|
Sabinov | M 1981 | Nie |
Muži Masters C (MMC) 4
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
R. C. T. MARTIN | M 1973 | Nie |
|
|
Limbach | M 1972 | Nie |
|
|
SanaClis SLAVKO | M 1974 | Nie |
|
|
Kubicasport race team | M 1975 | Áno |
Muži Masters D (MMD) 10
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CK Olympik Trnava | M 1963 | Áno |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM ITOCA | M 1964 | Áno |
|
|
CK Piešťany | M 1965 | Nie |
|
|
Beat Me cycling team | M 1962 | Nie |
|
|
Malacky | M 1965 | Áno |
|
|
Procycling Aone Bratislava | M 1963 | Áno |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Áno |
|
|
PROefekt Team | M 1965 | Áno |
|
|
CK Falange Bratislava | M 1965 | Áno |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Nie |
Muži Masters E (MME) 8
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CyS - Akadémia Petra Sagana | M 1958 | Áno |
|
|
TJ RAPID BRATISLAVA | M 1958 | Nie |
|
|
CK DUKLA BRATISLAVA | M 1958 | Nie |
|
|
PROefekt Across | M 1960 | Nie |
|
|
Cyklisti Detva | M 1960 | Nie |
|
|
Kalinovo | M 1957 | Nie |
|
|
Rapid Bratislava | M 1959 | Áno |
|
|
OSMOS cycling team | M 1961 | Áno |
Muži Masters F (MMF) 10
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CK Falange Bratislava | M 1953 | Áno |
|
|
– | M 1956 | Nie |
|
|
Ck Piešťany- | M 1956 | Nie |
|
|
CK Kráľovčan | M 1954 | Áno |
|
|
CK Kráľovčan | M 1954 | Áno |
|
|
Trnava | M 1955 | Áno |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVENSKÝ CYKLISTICKÝ TÍM | M 1955 | Áno |
|
|
VRL o. z. | M 1954 | Nie |
|
|
TJ RAPID BRATISLAVA | M 1955 | Nie |
|
|
CK Piešťany | M 1952 | Áno |
Muži Masters G (MMG) 6
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
Kráľová pri Senci | M 1948 | Áno |
|
|
FALANGE BRATISLAVA | M 1948 | Áno |
|
|
CK Banská Bystrica | M 1950 | Áno |
|
|
R.C.T. Martin | M 1951 | Áno |
|
|
CK Falange | M 1950 | Áno |
|
|
CK Piešťany | M 1951 | Nie |
Muži Masters H (MMH) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CK Falange Bratislava | M 1944 | Áno |
|
|
Piešťany | M 1946 | Áno |
Ženy Masters A (WMA) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
DROPPED CYCLING CLUB | F 1987 | Áno |
|
|
Pezinok 1 | F 1988 | Áno |
Ženy Masters B (WMB) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
Falange | F 1979 | Áno |
|
|
BikeHAUS | F 1982 | Nie |