Východ Road Liga 2026
Harmonogram wyścigów
| Wyścig | Data i czas | ||
|---|---|---|---|
| 1. kolo - Bardejov p. j. | 03.05.2026 10:00 | 25 | Zapisz się |
| 2. kolo - Kežmarok p. j. | 10.05.2026 | 7 | Zapisz się |
| 3. kolo - Svidník p. j. | 24.05.2026 10:00 | 0 | Zapisz się |
| 4. kolo - Memoriál Adriána Babiča Lučivná p. j. | 31.05.2026 | 1 | |
| 5. kolo - Košice – Ruskov plus MRC č. j. | 06.06.2026 | 0 | |
| 6. kolo - Sabinov, Buče Majstrovstvá VRL plus MRC p. j. | 07.06.2026 | 1 | |
| 7. kolo - Spišský Hrhov – Uloža č. v. | 27.06.2026 | 0 | |
| 8. kolo - Uzovské Pekľany - Buče | 26.09.2026 | 0 | |
| 9. kolo - Mlynčeky č. j. | 27.09.2026 | 0 |
Kategorie
| Kod | Nazwa | Wiek |
|---|---|---|
| HB | Handbike | – |
| junior | Junior | 17 – 18 |
| kadet | Kadet | 15 – 16 |
| MA | Muži A | 30 – 39 |
| MB | Muži B | 40 – 49 |
| MC | Muži C | 50 – 59 |
| MD | Muži D | 60 – 64 |
| ME | Muži E | 65+ |
| M0 | Muži VRL Elite | 19 – 29 |
| Z | Ženy | – |
| ZA | Ženy A | 15 – 39 |
Opłaty
| Nazwa opłaty | Cena z VAT | Ograniczenie kategorii |
|---|---|---|
| Štartovné - potrebujem čip | 25,00 € | Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Muži VRL Elite, Ženy, Ženy A |
| Štartovné - mám vlastný čip | 20,00 € | Muži A, Muži B, Muži C, Muži D, Muži VRL Elite, Ženy, Ženy A |
| Štartovné - potrebujem čip | 15,00 € | Junior, Kadet, Muži E |
| Štartovné - mám vlastný čip | 12,00 € | Junior, Kadet, Muži E |