Zarejestrowani zawodnicy (59)
Juniori (JUN) 1
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
CK Energia Svit | M 2009 | Tak |
Kadeti (M KAD) 1
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 2011 | Tak |
Muži A (MA) 7
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Tak |
|
|
– | M 1993 | Tak |
|
|
– | M 1991 | Tak |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Tak |
|
|
– | M 1989 | Tak |
|
|
– | M 1996 | Tak |
|
|
– | M 1988 | Nie |
Muži B (MB) 20
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Nie |
|
|
– | M 1978 | Tak |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nie |
|
|
– | M 1981 | Nie |
|
|
Krasna | M 1981 | Tak |
|
|
– | M 1984 | Nie |
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Nie |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nie |
|
|
– | M 1978 | Tak |
|
|
– | M 1979 | Tak |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nie |
|
|
Klub cyklistov Michalovce | M 1977 | Tak |
|
|
– | M 1980 | Nie |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Nie |
|
|
– | M 1986 | Tak |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nie |
|
|
Kapušany | M 1986 | Tak |
|
|
– | M 1983 | Tak |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Tak |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nie |
Muži C (MC) 11
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Nie |
|
|
– | M 1974 | Nie |
|
|
VRL | M 1971 | Tak |
|
|
probody sport-team | M 1968 | Nie |
|
|
Navel Team | M 1974 | Tak |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Tak |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Tak |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nie |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Tak |
|
|
NO LIMITED | M 1975 | Nie |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Tak |
Muži D (MD) 5
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nie |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Tak |
|
|
– | M 1965 | Tak |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Tak |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Nie |
Muži E (ME) 9
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
Svidnik | M 1960 | Tak |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Tak |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Nie |
|
|
– | M 0058 | Nie |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | Nie |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Tak |
|
|
– | M 1959 | Nie |
|
|
Falange Bratislava | M 1953 | Nie |
|
|
– | M 1954 | Nie |
Muži VRL Elite (M0) 2
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Tak |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nie |
Ženy A (ZA) 1
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Nie |
Ženy B (ZB) 2
| Imię i nazwisko | Klub / Miasto | Płeć Rok |
Opłacone |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nie |
|
|
– | F 1981 | Nie |