Přihlášení závodníci (92)
Juniori (JUN) 8
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2009 | Ne |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2009 | Ne |
|
|
Czarny Dunajec | M 2009 | Ne |
|
|
PRESTO | M 2009 | Ne |
|
|
CK Epic Dohňany | M 2009 | Ano |
|
|
CWKS Resovia Rzeszów | M 2009 | Ne |
|
|
– | M 2008 | Ne |
|
|
– | M 2008 | Ano |
Kadeti (M KAD) 5
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Dratów | M 2011 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ano |
|
|
Climberg SportTeam | M 2011 | Ano |
|
|
Climberg sport team | F 2011 | Ano |
|
|
Climberg Sport Team | F 2010 | Ne |
Muži A (MA) 17
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PRESTO | M 1993 | Ano |
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ano |
|
|
Limanowska Grupa Rowerowa | M 1990 | Ne |
|
|
– | M 1990 | Ano |
|
|
– | M 1993 | Ano |
|
|
PRESTO | M 1990 | Ano |
|
|
– | M 1990 | Ano |
|
|
– | M 1991 | Ne |
|
|
– | M 1989 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ne |
|
|
Los Pebas | M 1989 | Ano |
|
|
– | M 1989 | Ne |
|
|
Prešov | M 1991 | Ano |
|
|
– | M 1995 | Ano |
|
|
Train to trail Košice | M 1991 | Ano |
|
|
– | M 1988 | Ano |
|
|
Velocreation | M 1994 | Ne |
Muži B (MB) 21
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Ano |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ano |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
– | M 1984 | Ano |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
– | M 1978 | Ano |
|
|
– | M 1983 | Ne |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | Ne |
|
|
KriWo Team | M 1982 | Ne |
|
|
TJ Druzstevnik Kladzany | M 1986 | Ano |
|
|
– | M 1979 | Ano |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Ne |
|
|
Revúca | M 1978 | Ano |
|
|
TriElement | M 1982 | Ano |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Ne |
|
|
Kapušany | M 1986 | Ano |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ne |
|
|
– | M 1978 | Ano |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Ano |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Ano |
Muži C (MC) 12
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1975 | Ne |
|
|
Stodolienka bike team | M 1968 | Ne |
|
|
– | M 1971 | Ne |
|
|
Protur | M 1974 | Ne |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Ne |
|
|
– | M 1974 | Ano |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ano |
|
|
BKP | M 1973 | Ano |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ano |
|
|
CK cyklošport Kežmarok | M 1972 | Ne |
|
|
Tyczyn | M 1970 | Ne |
|
|
VRL Svidnik | M 1973 | Ano |
Muži D (MD) 6
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1964 | Ano |
|
|
– | M 1962 | Ano |
|
|
Gelnica | M 1966 | Ano |
|
|
Beat Me Cycling Academy | M 1964 | Ano |
|
|
– | M 1963 | Ne |
|
|
Cyklo Čajka Racing Prešov | M 1965 | Ne |
Muži E (ME) 7
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1959 | Ano |
|
|
Svidník | M 1960 | Ne |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Ne |
|
|
– | M 1960 | Ne |
|
|
– | M 1958 | Ano |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
Sabinov | M 1961 | Ne |
Muži VRL Elite (M0) 12
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Piccolaro15 | M 2005 | Ano |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Ne |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2001 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ano |
|
|
Illes Balears-Arabay | M 2006 | Ano |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Ano |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2007 | Ano |
|
|
– | M 1997 | Ne |
|
|
Bikepoint.sk | M 2007 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ano |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Ano |
Ženy A (ZA) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | Ano |
|
|
CWKS RESOVIA RZESZÓW INŻYNIERIA | F 1990 | Ne |
Ženy B (ZB) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ano |