Rennen: 1. kolo - Bardejov p. j.
Angemeldete Teilnehmer (92)
Juniori (JUN) 8
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2009 | Nein |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2009 | Nein |
|
|
Czarny Dunajec | M 2009 | Nein |
|
|
PRESTO | M 2009 | Nein |
|
|
CK Epic Dohňany | M 2009 | Ja |
|
|
CWKS Resovia Rzeszów | M 2009 | Nein |
|
|
– | M 2008 | Nein |
|
|
– | M 2008 | Ja |
Kadeti (M KAD) 5
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Dratów | M 2011 | Nein |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ja |
|
|
Climberg SportTeam | M 2011 | Ja |
|
|
Climberg sport team | F 2011 | Ja |
|
|
Climberg Sport Team | F 2010 | Nein |
Muži A (MA) 17
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PRESTO | M 1993 | Ja |
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ja |
|
|
Limanowska Grupa Rowerowa | M 1990 | Nein |
|
|
– | M 1990 | Ja |
|
|
– | M 1993 | Ja |
|
|
PRESTO | M 1990 | Ja |
|
|
– | M 1990 | Ja |
|
|
– | M 1991 | Nein |
|
|
– | M 1989 | Nein |
|
|
– | M 1993 | Nein |
|
|
Los Pebas | M 1989 | Ja |
|
|
– | M 1989 | Nein |
|
|
Prešov | M 1991 | Ja |
|
|
– | M 1995 | Ja |
|
|
Train to trail Košice | M 1991 | Ja |
|
|
– | M 1988 | Ja |
|
|
Velocreation | M 1994 | Nein |
Muži B (MB) 21
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Ja |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nein |
|
|
– | M 1981 | Ja |
|
|
– | M 1981 | Nein |
|
|
– | M 1984 | Ja |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nein |
|
|
– | M 1978 | Ja |
|
|
– | M 1983 | Nein |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | Nein |
|
|
KriWo Team | M 1982 | Nein |
|
|
TJ Druzstevnik Kladzany | M 1986 | Ja |
|
|
– | M 1979 | Ja |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Nein |
|
|
Revúca | M 1978 | Ja |
|
|
TriElement | M 1982 | Ja |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nein |
|
|
Kapušany | M 1986 | Ja |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nein |
|
|
– | M 1978 | Ja |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Ja |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Ja |
Muži C (MC) 12
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1975 | Nein |
|
|
Stodolienka bike team | M 1968 | Nein |
|
|
– | M 1971 | Nein |
|
|
Protur | M 1974 | Nein |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Nein |
|
|
– | M 1974 | Ja |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ja |
|
|
BKP | M 1973 | Ja |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ja |
|
|
CK cyklošport Kežmarok | M 1972 | Nein |
|
|
Tyczyn | M 1970 | Nein |
|
|
VRL Svidnik | M 1973 | Ja |
Muži D (MD) 6
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1964 | Ja |
|
|
– | M 1962 | Ja |
|
|
Gelnica | M 1966 | Ja |
|
|
Beat Me Cycling Academy | M 1964 | Ja |
|
|
– | M 1963 | Nein |
|
|
Cyklo Čajka Racing Prešov | M 1965 | Nein |
Muži E (ME) 7
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1959 | Ja |
|
|
Svidník | M 1960 | Nein |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Nein |
|
|
– | M 1960 | Nein |
|
|
– | M 1958 | Ja |
|
|
– | M 1954 | Nein |
|
|
Sabinov | M 1961 | Nein |
Muži VRL Elite (M0) 12
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Piccolaro15 | M 2005 | Ja |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nein |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2001 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ja |
|
|
Illes Balears-Arabay | M 2006 | Ja |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nein |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Ja |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2007 | Ja |
|
|
– | M 1997 | Nein |
|
|
Bikepoint.sk | M 2007 | Nein |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ja |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Ja |
Ženy A (ZA) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | Ja |
|
|
CWKS RESOVIA RZESZÓW INŻYNIERIA | F 1990 | Nein |
Ženy B (ZB) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nein |
|
|
– | F 1981 | Ja |