Verseny: 1. kolo - Bardejov p. j.
Nevezett versenyzők (92)
Juniori (JUN) 8
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2009 | Nem |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2009 | Nem |
|
|
Czarny Dunajec | M 2009 | Nem |
|
|
PRESTO | M 2009 | Nem |
|
|
CK Epic Dohňany | M 2009 | Igen |
|
|
CWKS Resovia Rzeszów | M 2009 | Nem |
|
|
– | M 2008 | Nem |
|
|
– | M 2008 | Igen |
Kadeti (M KAD) 5
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Dratów | M 2011 | Nem |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Igen |
|
|
Climberg SportTeam | M 2011 | Igen |
|
|
Climberg sport team | F 2011 | Igen |
|
|
Climberg Sport Team | F 2010 | Nem |
Muži A (MA) 17
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PRESTO | M 1993 | Igen |
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Igen |
|
|
Limanowska Grupa Rowerowa | M 1990 | Nem |
|
|
– | M 1990 | Igen |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
PRESTO | M 1990 | Igen |
|
|
– | M 1990 | Igen |
|
|
– | M 1991 | Nem |
|
|
– | M 1989 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Nem |
|
|
Los Pebas | M 1989 | Igen |
|
|
– | M 1989 | Nem |
|
|
Prešov | M 1991 | Igen |
|
|
– | M 1995 | Igen |
|
|
Train to trail Košice | M 1991 | Igen |
|
|
– | M 1988 | Igen |
|
|
Velocreation | M 1994 | Nem |
Muži B (MB) 21
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Igen |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nem |
|
|
– | M 1981 | Igen |
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
– | M 1984 | Igen |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
– | M 1978 | Igen |
|
|
– | M 1983 | Nem |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | Nem |
|
|
KriWo Team | M 1982 | Nem |
|
|
TJ Druzstevnik Kladzany | M 1986 | Igen |
|
|
– | M 1979 | Igen |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Nem |
|
|
Revúca | M 1978 | Igen |
|
|
TriElement | M 1982 | Igen |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nem |
|
|
Kapušany | M 1986 | Igen |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nem |
|
|
– | M 1978 | Igen |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Igen |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Igen |
Muži C (MC) 12
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1975 | Nem |
|
|
Stodolienka bike team | M 1968 | Nem |
|
|
– | M 1971 | Nem |
|
|
Protur | M 1974 | Nem |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Nem |
|
|
– | M 1974 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Igen |
|
|
BKP | M 1973 | Igen |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Igen |
|
|
CK cyklošport Kežmarok | M 1972 | Nem |
|
|
Tyczyn | M 1970 | Nem |
|
|
VRL Svidnik | M 1973 | Igen |
Muži D (MD) 6
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1964 | Igen |
|
|
– | M 1962 | Igen |
|
|
Gelnica | M 1966 | Igen |
|
|
Beat Me Cycling Academy | M 1964 | Igen |
|
|
– | M 1963 | Nem |
|
|
Cyklo Čajka Racing Prešov | M 1965 | Nem |
Muži E (ME) 7
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1959 | Igen |
|
|
Svidník | M 1960 | Nem |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Nem |
|
|
– | M 1960 | Nem |
|
|
– | M 1958 | Igen |
|
|
– | M 1954 | Nem |
|
|
Sabinov | M 1961 | Nem |
Muži VRL Elite (M0) 12
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Piccolaro15 | M 2005 | Igen |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nem |
|
|
CK MŠK Kežmarok | M 2001 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Igen |
|
|
Illes Balears-Arabay | M 2006 | Igen |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Igen |
|
|
Cycling Academy Trenčín | M 2007 | Igen |
|
|
– | M 1997 | Nem |
|
|
Bikepoint.sk | M 2007 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Igen |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Igen |
Ženy A (ZA) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER Team | F 1987 | Igen |
|
|
CWKS RESOVIA RZESZÓW INŻYNIERIA | F 1990 | Nem |
Ženy B (ZB) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Igen |