Přihlášení závodníci (68)
Juniori (JUN) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Ano |
|
|
– | M 2008 | Ne |
|
|
– | M 2008 | Ano |
Kadeti (M KAD) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ano |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2011 | Ano |
|
|
Cyklistická tour | M 2010 | Ne |
Kadetky (W KAD) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2011 | Ne |
|
|
Climberg sport team | F 2010 | Ano |
Muži A (MA) 9
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Ne |
|
|
PRESTO | M 1993 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ano |
|
|
– | M 1991 | Ano |
|
|
Svidník | M 1993 | Ne |
|
|
MFK Slovan Sabinov | M 1989 | Ano |
|
|
MPCC Team | M 1995 | Ne |
|
|
– | M 1994 | Ano |
Muži B (MB) 11
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
Svit | M 1981 | Ne |
|
|
– | M 1984 | Ne |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
Otec roka | M 1983 | Ne |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Ne |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | Ne |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Ne |
|
|
Kapušany | M 1986 | Ano |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ano |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Ne |
Muži C (MC) 11
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Ne |
|
|
– | M 1974 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Ano |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Ano |
|
|
VRL | M 1971 | Ano |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ano |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ano |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1975 | Ne |
|
|
ck energia Svit | M 1968 | Ne |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ano |
Muži D (MD) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Ne |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ano |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Ne |
Muži E (ME) 10
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1960 | Ano |
|
|
Svidnik | M 1960 | Ano |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Ano |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Ne |
|
|
– | M 1956 | Ne |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
|
|
– | M 1961 | Ne |
Muži VRL Elite (M0) 12
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Ano |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ne |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Ne |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Ano |
|
|
Probiker | M 2005 | Ne |
|
|
– | M 1997 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ne |
|
|
– | M 2002 | Ano |
|
|
Raslavice Cycling team | M 1998 | Ne |
|
|
– | M 2000 | Ano |
Ženy A (ZA) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Ano |
Ženy B (ZB) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ano |
|
|
– | F 1981 | Ano |