Race: 6. kolo - Sabinov, Buče Majstrovstvá VRL plus MRC p. j.
Registered competitors (68)
Juniori (JUN) 3
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Yes |
|
|
– | M 2008 | No |
|
|
– | M 2008 | Yes |
Kadeti (M KAD) 3
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Yes |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2011 | Yes |
|
|
Cyklistická tour | M 2010 | No |
Kadetky (W KAD) 2
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2011 | No |
|
|
Climberg sport team | F 2010 | Yes |
Muži A (MA) 9
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | No |
|
|
PRESTO | M 1993 | Yes |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | No |
|
|
– | M 1993 | Yes |
|
|
– | M 1991 | Yes |
|
|
Svidník | M 1993 | No |
|
|
MFK Slovan Sabinov | M 1989 | Yes |
|
|
MPCC Team | M 1995 | No |
|
|
– | M 1994 | Yes |
Muži B (MB) 11
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1981 | No |
|
|
Svit | M 1981 | No |
|
|
– | M 1984 | No |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | No |
|
|
Otec roka | M 1983 | No |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | No |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | No |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | No |
|
|
Kapušany | M 1986 | Yes |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Yes |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | No |
Muži C (MC) 11
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | No |
|
|
– | M 1974 | No |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Yes |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Yes |
|
|
VRL | M 1971 | Yes |
|
|
Navel Team | M 1974 | Yes |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Yes |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Yes |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1975 | No |
|
|
ck energia Svit | M 1968 | No |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Yes |
Muži D (MD) 3
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | No |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Yes |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | No |
Muži E (ME) 10
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1960 | Yes |
|
|
Svidnik | M 1960 | Yes |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Yes |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | No |
|
|
– | M 1956 | No |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Yes |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | No |
|
|
– | M 1954 | No |
|
|
– | M 1954 | No |
|
|
– | M 1961 | No |
Muži VRL Elite (M0) 12
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Yes |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | No |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | No |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | No |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Yes |
|
|
Probiker | M 2005 | No |
|
|
– | M 1997 | Yes |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | No |
|
|
– | M 2002 | Yes |
|
|
Raslavice Cycling team | M 1998 | No |
|
|
– | M 2000 | Yes |
Ženy A (ZA) 1
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Yes |
Ženy B (ZB) 3
| Name | Club / City | Gender Year |
Paid |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | No |
|
|
– | F 1981 | Yes |
|
|
– | F 1981 | Yes |