Verseny: 6. kolo - Sabinov, Buče Majstrovstvá VRL plus MRC p. j.
Nevezett versenyzők (68)
Juniori (JUN) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Igen |
|
|
– | M 2008 | Nem |
|
|
– | M 2008 | Igen |
Kadeti (M KAD) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Igen |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2011 | Igen |
|
|
Cyklistická tour | M 2010 | Nem |
Kadetky (W KAD) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2011 | Nem |
|
|
Climberg sport team | F 2010 | Igen |
Muži A (MA) 9
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Nem |
|
|
PRESTO | M 1993 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
– | M 1991 | Igen |
|
|
Svidník | M 1993 | Nem |
|
|
MFK Slovan Sabinov | M 1989 | Igen |
|
|
MPCC Team | M 1995 | Nem |
|
|
– | M 1994 | Igen |
Muži B (MB) 11
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
Svit | M 1981 | Nem |
|
|
– | M 1984 | Nem |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
Otec roka | M 1983 | Nem |
|
|
Hbitá vydra Kavečany | M 1978 | Nem |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Nem |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nem |
|
|
Kapušany | M 1986 | Igen |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Igen |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nem |
Muži C (MC) 11
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Nem |
|
|
– | M 1974 | Nem |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Igen |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Igen |
|
|
VRL | M 1971 | Igen |
|
|
Navel Team | M 1974 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Igen |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1975 | Nem |
|
|
ck energia Svit | M 1968 | Nem |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Igen |
Muži D (MD) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nem |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Igen |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Nem |
Muži E (ME) 10
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1960 | Igen |
|
|
Svidnik | M 1960 | Igen |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Igen |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Nem |
|
|
– | M 1956 | Nem |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Nem |
|
|
– | M 1954 | Nem |
|
|
– | M 1954 | Nem |
|
|
– | M 1961 | Nem |
Muži VRL Elite (MELIT) 12
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Igen |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nem |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Nem |
|
|
Velocation Cycling team | M 2000 | Igen |
|
|
Probiker | M 2005 | Nem |
|
|
– | M 1997 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Nem |
|
|
– | M 2002 | Igen |
|
|
Raslavice Cycling team | M 1998 | Nem |
|
|
– | M 2000 | Igen |
Ženy A (ZA) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Igen |
Ženy B (ZB) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Igen |
|
|
– | F 1981 | Igen |