Závod: 4. kolo - Memoriál Adriána Babiča Lučivná p. j.
Přihlášení závodníci (84)
Juniori (JUN) 3
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2008 | Ne |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Ne |
|
|
CYS-Akadémia Petra Sagana | M 2009 | Ne |
Kadeti (M KAD) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ano |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Ne |
Kadetky (W KAD) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2010 | Ne |
Muži A (MA) 13
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ano |
|
|
ŠKP Vysoké Tatry | M 1996 | Ano |
|
|
– | M 1990 | Ne |
|
|
– | M 1991 | Ne |
|
|
– | M 1993 | Ne |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Ano |
|
|
– | M 1992 | Ano |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Ano |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | Ano |
|
|
@feri_fit | M 1989 | Ne |
|
|
– | M 1994 | Ne |
Muži B (MB) 18
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1978 | Ne |
|
|
– | M 1983 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1983 | Ano |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
– | M 1984 | Ne |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
Otec roka | M 1983 | Ne |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1977 | Ne |
|
|
– | M 1979 | Ano |
|
|
– | M 1986 | Ano |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ne |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Ne |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Ano |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Ne |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Ne |
Muži C (MC) 17
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | Ano |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Ano |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Ano |
|
|
VRL | M 1971 | Ne |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Ano |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ano |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ano |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ano |
|
|
CK Energia Svit | M 1974 | Ano |
|
|
PROefekt team | M 1973 | Ano |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ano |
|
|
– | M 1976 | Ano |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Ne |
|
|
Štrba | M 1971 | Ne |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | Ne |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Ano |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ano |
Muži D (MD) 4
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Ne |
|
|
– | M 1965 | Ano |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ano |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Ano |
Muži E (ME) 8
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Ne |
|
|
Svidnik | M 1960 | Ano |
|
|
PROefekt across | M 1960 | Ne |
|
|
– | M 1960 | Ano |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ne |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1947 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Ne |
|
|
– | M 1961 | Ne |
Muži VRL Elite (MELIT) 14
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2006 | Ne |
|
|
– | M 2004 | Ne |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Ne |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Ne |
|
|
CK CYKLOGLAJZA BB | M 2003 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ano |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Ne |
|
|
– | M 2007 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Ne |
|
|
– | M 2000 | Ano |
|
|
– | M 1997 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Ne |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | Ano |
Ženy A (ZA) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 2006 | Ne |
|
|
ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | F 1988 | Ano |
Ženy B (ZB) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ne |