Verseny: 4. kolo - Memoriál Adriána Babiča Lučivná p. j.
Nevezett versenyzők (84)
Juniori (JUN) 3
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2008 | Nem |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Nem |
|
|
CYS-Akadémia Petra Sagana | M 2009 | Nem |
Kadeti (M KAD) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Igen |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Nem |
Kadetky (W KAD) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2010 | Nem |
Muži A (MA) 13
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
ŠKP Vysoké Tatry | M 1996 | Igen |
|
|
– | M 1990 | Nem |
|
|
– | M 1991 | Nem |
|
|
– | M 1993 | Nem |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Igen |
|
|
– | M 1992 | Igen |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Igen |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | Igen |
|
|
@feri_fit | M 1989 | Nem |
|
|
– | M 1994 | Nem |
Muži B (MB) 18
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1978 | Nem |
|
|
– | M 1983 | Nem |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1983 | Igen |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nem |
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
– | M 1984 | Nem |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
Otec roka | M 1983 | Nem |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Nem |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1977 | Nem |
|
|
– | M 1979 | Igen |
|
|
– | M 1986 | Igen |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nem |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Nem |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Igen |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nem |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Nem |
Muži C (MC) 17
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | Igen |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Igen |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Igen |
|
|
VRL | M 1971 | Nem |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Igen |
|
|
Navel Team | M 1974 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Igen |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1974 | Igen |
|
|
PROefekt team | M 1973 | Igen |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Igen |
|
|
– | M 1976 | Igen |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nem |
|
|
Štrba | M 1971 | Nem |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | Nem |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Igen |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Igen |
Muži D (MD) 4
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nem |
|
|
– | M 1965 | Igen |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Igen |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Igen |
Muži E (ME) 8
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Nem |
|
|
Svidnik | M 1960 | Igen |
|
|
PROefekt across | M 1960 | Nem |
|
|
– | M 1960 | Igen |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Nem |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1947 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Nem |
|
|
– | M 1961 | Nem |
Muži VRL Elite (M0) 14
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2006 | Nem |
|
|
– | M 2004 | Nem |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Nem |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nem |
|
|
CK CYKLOGLAJZA BB | M 2003 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Igen |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nem |
|
|
– | M 2007 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Nem |
|
|
– | M 2000 | Igen |
|
|
– | M 1997 | Nem |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Nem |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | Igen |
Ženy A (ZA) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 2006 | Nem |
|
|
ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | F 1988 | Igen |
Ženy B (ZB) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |