Rennen: 4. kolo - Memoriál Adriána Babiča Lučivná p. j.
Angemeldete Teilnehmer (84)
Juniori (JUN) 3
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2008 | Nein |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Nein |
|
|
CYS-Akadémia Petra Sagana | M 2009 | Nein |
Kadeti (M KAD) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Ja |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Nein |
Kadetky (W KAD) 1
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2010 | Nein |
Muži A (MA) 13
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Nein |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Nein |
|
|
– | M 1993 | Ja |
|
|
ŠKP Vysoké Tatry | M 1996 | Ja |
|
|
– | M 1990 | Nein |
|
|
– | M 1991 | Nein |
|
|
– | M 1993 | Nein |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Ja |
|
|
– | M 1992 | Ja |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Ja |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | Ja |
|
|
@feri_fit | M 1989 | Nein |
|
|
– | M 1994 | Nein |
Muži B (MB) 18
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1978 | Nein |
|
|
– | M 1983 | Nein |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1983 | Ja |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nein |
|
|
– | M 1981 | Nein |
|
|
– | M 1981 | Nein |
|
|
– | M 1984 | Nein |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nein |
|
|
Otec roka | M 1983 | Nein |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Nein |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1977 | Nein |
|
|
– | M 1979 | Ja |
|
|
– | M 1986 | Ja |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nein |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Nein |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Ja |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nein |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Nein |
Muži C (MC) 17
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | Ja |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Ja |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Ja |
|
|
VRL | M 1971 | Nein |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Ja |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ja |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ja |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ja |
|
|
CK Energia Svit | M 1974 | Ja |
|
|
PROefekt team | M 1973 | Ja |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Ja |
|
|
– | M 1976 | Ja |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nein |
|
|
Štrba | M 1971 | Nein |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | Nein |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Ja |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ja |
Muži D (MD) 4
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nein |
|
|
– | M 1965 | Ja |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ja |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Ja |
Muži E (ME) 8
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Nein |
|
|
Svidnik | M 1960 | Ja |
|
|
PROefekt across | M 1960 | Nein |
|
|
– | M 1960 | Ja |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Nein |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1947 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Nein |
|
|
– | M 1961 | Nein |
Muži VRL Elite (M0) 14
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2006 | Nein |
|
|
– | M 2004 | Nein |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Nein |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nein |
|
|
CK CYKLOGLAJZA BB | M 2003 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ja |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nein |
|
|
– | M 2007 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Nein |
|
|
– | M 2000 | Ja |
|
|
– | M 1997 | Nein |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Nein |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | Ja |
Ženy A (ZA) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 2006 | Nein |
|
|
ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | F 1988 | Ja |
Ženy B (ZB) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nein |
|
|
– | F 1981 | Nein |