Pretek: 4. kolo - Memoriál Adriána Babiča Lučivná p. j.
Prihlásení pretekári (84)
Juniori (JUN) 3
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2008 | Nie |
|
|
Nowotarski Klub Kolarski | M 2009 | Nie |
|
|
CYS-Akadémia Petra Sagana | M 2009 | Nie |
Kadeti (M KAD) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 2010 | Áno |
|
|
Climberg Sport Team | M 2011 | Nie |
Kadetky (W KAD) 1
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | F 2010 | Nie |
Muži A (MA) 13
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Nie |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK | M 1988 | Nie |
|
|
– | M 1993 | Áno |
|
|
ŠKP Vysoké Tatry | M 1996 | Áno |
|
|
– | M 1990 | Nie |
|
|
– | M 1991 | Nie |
|
|
– | M 1993 | Nie |
|
|
BeatMe cycling team | M 1992 | Áno |
|
|
– | M 1992 | Áno |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Áno |
|
|
Ck Energia Svit | M 1989 | Áno |
|
|
@feri_fit | M 1989 | Nie |
|
|
– | M 1994 | Nie |
Muži B (MB) 18
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1978 | Nie |
|
|
– | M 1983 | Nie |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1983 | Áno |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nie |
|
|
– | M 1981 | Nie |
|
|
– | M 1981 | Nie |
|
|
– | M 1984 | Nie |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nie |
|
|
Otec roka | M 1983 | Nie |
|
|
PROBIKER Team | M 1978 | Nie |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1977 | Nie |
|
|
– | M 1979 | Áno |
|
|
– | M 1986 | Áno |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Nie |
|
|
Cyklistická liga Stropkov | M 1980 | Nie |
|
|
CLIMBERG SPORT TEAM | M 1980 | Áno |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nie |
|
|
pro-body sport team | M 1984 | Nie |
Muži C (MC) 17
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
PROBIKER team Košice | M 1971 | Áno |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 1971 | Áno |
|
|
MTBIKER-Norwit-BeatMe | M 1976 | Áno |
|
|
VRL | M 1971 | Nie |
|
|
CK Cyklosport | M 1970 | Áno |
|
|
Navel Team | M 1974 | Áno |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Áno |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Áno |
|
|
CK Energia Svit | M 1974 | Áno |
|
|
PROefekt team | M 1973 | Áno |
|
|
CC TEAM | M 1974 | Áno |
|
|
– | M 1976 | Áno |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nie |
|
|
Štrba | M 1971 | Nie |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1975 | Nie |
|
|
CK Energia Svit | M 1968 | Áno |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Áno |
Muži D (MD) 4
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nie |
|
|
– | M 1965 | Áno |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Áno |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Áno |
Muži E (ME) 8
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
Stropkov | M 1959 | Nie |
|
|
Svidnik | M 1960 | Áno |
|
|
PROefekt across | M 1960 | Nie |
|
|
– | M 1960 | Áno |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Nie |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1947 | Áno |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1955 | Nie |
|
|
– | M 1961 | Nie |
Muži VRL Elite (M0) 14
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 2006 | Nie |
|
|
– | M 2004 | Nie |
|
|
Raslavice cycling team | M 1998 | Nie |
|
|
Raslavice Cycling Team | M 2007 | Nie |
|
|
CK CYKLOGLAJZA BB | M 2003 | Áno |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Áno |
|
|
CKM Poprad | M 2001 | Nie |
|
|
– | M 2007 | Áno |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 2002 | Nie |
|
|
– | M 2000 | Áno |
|
|
– | M 1997 | Nie |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2007 | Áno |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.sk | M 2006 | Nie |
|
|
CK CykloGlajza BB | M 2005 | Áno |
Ženy A (ZA) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
– | F 2006 | Nie |
|
|
ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | F 1988 | Áno |
Ženy B (ZB) 2
| Meno | Klub / Mesto | Pohlavie Ročník |
Uhradená |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nie |
|
|
– | F 1981 | Nie |