Přihlášení závodníci (59)
Juniori (JUN) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
CK Energia Svit | M 2009 | Ano |
Kadeti (M KAD) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 2011 | Ano |
Muži A (MA) 7
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ano |
|
|
– | M 1993 | Ano |
|
|
– | M 1991 | Ano |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Ano |
|
|
– | M 1989 | Ano |
|
|
– | M 1996 | Ano |
|
|
– | M 1988 | Ne |
Muži B (MB) 20
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Ne |
|
|
– | M 1978 | Ano |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Ne |
|
|
– | M 1981 | Ne |
|
|
Krasna | M 1981 | Ano |
|
|
– | M 1984 | Ne |
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Ne |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Ne |
|
|
– | M 1978 | Ano |
|
|
– | M 1979 | Ano |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Ne |
|
|
Klub cyklistov Michalovce | M 1977 | Ano |
|
|
– | M 1980 | Ne |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Ne |
|
|
– | M 1986 | Ano |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Ne |
|
|
Kapušany | M 1986 | Ano |
|
|
– | M 1983 | Ano |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ano |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Ne |
Muži C (MC) 11
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Ne |
|
|
– | M 1974 | Ne |
|
|
VRL | M 1971 | Ano |
|
|
probody sport-team | M 1968 | Ne |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ano |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ano |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ano |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Ne |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Ano |
|
|
NO LIMITED | M 1975 | Ne |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ano |
Muži D (MD) 5
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Ne |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ano |
|
|
– | M 1965 | Ano |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Ano |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Ne |
Muži E (ME) 9
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Svidnik | M 1960 | Ano |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Ano |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Ne |
|
|
– | M 0058 | Ne |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | Ne |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ano |
|
|
– | M 1959 | Ne |
|
|
Falange Bratislava | M 1953 | Ne |
|
|
– | M 1954 | Ne |
Muži VRL Elite (M0) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Ano |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Ne |
Ženy A (ZA) 1
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Ne |
Ženy B (ZB) 2
| Jméno | Klub / Město | Pohlaví Rok |
Uhrazeno |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Ne |
|
|
– | F 1981 | Ne |