Rennen: 5. kolo - Košice – Ruskov plus MRC č. j.
Angemeldete Teilnehmer (59)
Juniori (JUN) 1
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
CK Energia Svit | M 2009 | Ja |
Kadeti (M KAD) 1
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 2011 | Ja |
Muži A (MA) 7
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Ja |
|
|
– | M 1993 | Ja |
|
|
– | M 1991 | Ja |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Ja |
|
|
– | M 1989 | Ja |
|
|
– | M 1996 | Ja |
|
|
– | M 1988 | Nein |
Muži B (MB) 20
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Nein |
|
|
– | M 1978 | Ja |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nein |
|
|
– | M 1981 | Nein |
|
|
Krasna | M 1981 | Ja |
|
|
– | M 1984 | Nein |
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Nein |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nein |
|
|
– | M 1978 | Ja |
|
|
– | M 1979 | Ja |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nein |
|
|
Klub cyklistov Michalovce | M 1977 | Ja |
|
|
– | M 1980 | Nein |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Nein |
|
|
– | M 1986 | Ja |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nein |
|
|
Kapušany | M 1986 | Ja |
|
|
– | M 1983 | Ja |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Ja |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nein |
Muži C (MC) 11
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Nein |
|
|
– | M 1974 | Nein |
|
|
VRL | M 1971 | Ja |
|
|
probody sport-team | M 1968 | Nein |
|
|
Navel Team | M 1974 | Ja |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Ja |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Ja |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nein |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Ja |
|
|
NO LIMITED | M 1975 | Nein |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Ja |
Muži D (MD) 5
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nein |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Ja |
|
|
– | M 1965 | Ja |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Ja |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Nein |
Muži E (ME) 9
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Svidnik | M 1960 | Ja |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Ja |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Nein |
|
|
– | M 0058 | Nein |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | Nein |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Ja |
|
|
– | M 1959 | Nein |
|
|
Falange Bratislava | M 1953 | Nein |
|
|
– | M 1954 | Nein |
Muži VRL Elite (M0) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Ja |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nein |
Ženy A (ZA) 1
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Nein |
Ženy B (ZB) 2
| Name | Verein / Ort | Geschlecht Jahr |
Bezahlt |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nein |
|
|
– | F 1981 | Nein |