Verseny: 5. kolo - Košice – Ruskov plus MRC č. j.
Nevezett versenyzők (59)
Juniori (JUN) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
CK Energia Svit | M 2009 | Igen |
Kadeti (M KAD) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 2011 | Igen |
Muži A (MA) 7
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PIL-STAV | M 1991 | Igen |
|
|
– | M 1993 | Igen |
|
|
– | M 1991 | Igen |
|
|
Los Pebas Kosice | M 1989 | Igen |
|
|
– | M 1989 | Igen |
|
|
– | M 1996 | Igen |
|
|
– | M 1988 | Nem |
Muži B (MB) 20
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
– | M 1983 | Nem |
|
|
– | M 1978 | Igen |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nem |
|
|
– | M 1981 | Nem |
|
|
Krasna | M 1981 | Igen |
|
|
– | M 1984 | Nem |
|
|
pro-body sport team | M 1982 | Nem |
|
|
ProBiker Team Kosice | M 1983 | Nem |
|
|
– | M 1978 | Igen |
|
|
– | M 1979 | Igen |
|
|
pro-body sport team | M 1978 | Nem |
|
|
Klub cyklistov Michalovce | M 1977 | Igen |
|
|
– | M 1980 | Nem |
|
|
Diagnostika a tréning | M 1977 | Nem |
|
|
– | M 1986 | Igen |
|
|
PROBIKER Team | M 1983 | Nem |
|
|
Kapušany | M 1986 | Igen |
|
|
– | M 1983 | Igen |
|
|
SCK Pieniny | M 1983 | Igen |
|
|
Pro-body sport team | M 1984 | Nem |
Muži C (MC) 11
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
VSEtci v pohybe | M 1974 | Nem |
|
|
– | M 1974 | Nem |
|
|
VRL | M 1971 | Igen |
|
|
probody sport-team | M 1968 | Nem |
|
|
Navel Team | M 1974 | Igen |
|
|
CK Energia Svit | M 1973 | Igen |
|
|
Kežmarok | M 1973 | Igen |
|
|
KC Michalovce | M 1970 | Nem |
|
|
Jantex Humenné | M 1971 | Igen |
|
|
NO LIMITED | M 1975 | Nem |
|
|
VRL Svidník | M 1973 | Igen |
Muži D (MD) 5
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Haniska | M 1964 | Nem |
|
|
BeatMe Cycling Academy | M 1964 | Igen |
|
|
– | M 1965 | Igen |
|
|
SCK Magnezit Jelšava | M 1964 | Igen |
|
|
Cyklo Čajka Racing | M 1965 | Nem |
Muži E (ME) 9
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Svidnik | M 1960 | Igen |
|
|
ŠK CK Nitra | M 1958 | Igen |
|
|
Proefekt Across | M 1960 | Nem |
|
|
– | M 0058 | Nem |
|
|
OYMOS cycling team | M 1957 | Nem |
|
|
EURODREVENIK | M 1959 | Igen |
|
|
– | M 1959 | Nem |
|
|
Falange Bratislava | M 1953 | Nem |
|
|
– | M 1954 | Nem |
Muži VRL Elite (M0) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
PROefekt Across | M 2003 | Igen |
|
|
BIKECENTRUMPRESOV.SK SLOVAKIA CYCLING TEAM | M 1998 | Nem |
Ženy A (ZA) 1
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
Radoma | F 1998 | Nem |
Ženy B (ZB) 2
| Név | Klub / Város | Nem Év |
Fizetve |
|---|---|---|---|
|
|
BIKELSON sport team | F 1982 | Nem |
|
|
– | F 1981 | Nem |